治療費用
当院において、マイクロスコープを使った治療は、当然の事として行っております。
そのため、マイクロスコープを使用する治療が特別価格となることはございません。
※表内は標準の費用です。症例によっては費用の異なる場合があります。
| 初診 | 初診料(コンサル料金含む) | ¥8,000 | |
|---|---|---|---|
| 再診料 | ¥3,000 | ||
| 歯科模型 | ¥5,000 | ||
| 各種レントゲン撮影 | デンタル | ¥800 | |
| パントモ(Panoramic) | ¥8,000 | ||
| 予防 | クリーニング | ¥7,000 | |
| フッ素塗布 | ¥3,000 | ||
| 根管治療 ※各々の状況によって異なります。 |
1根管 | ¥20,000 | |
| ケミカル・サージェリー | ¥5,000 | ||
| ダイレクト・ボンディング修復 ※各々の状況によって異なります。 |
1面 | ¥25,000 | |
| 2面 | ¥40,000 | ||
| 3面 | ¥80,000 | ||
| 特殊 | ¥160,000 | ||
| 歯周外科 | トラディショナルサージェリー | 1歯~4歯 | ¥60,000 |
| 5歯~10歯 | ¥120,000 | ||
| 14歯 | ¥180,000 | ||
| 歯肉移植 | ¥120,000 | ||
| 抜歯 | 1歯 | ¥20,000 | |
| 難抜歯 | 1歯 | ¥50,000 | |
| 被せ物(クラウン)歯間色 | ジルコニアボンド | ¥230,000 | |
| オールセラミックピュアクラウン | ¥250,000 | ||
| メタルボンドSクラウン | ¥200,000 | ||
| オールセラミッククラウン | ¥180,000 | ||
| ポーセレンラミネートベア | ¥150,000 | ||
| フルジルコニアクラウン | ¥115,000 | ||
| メタルボンドBクラウン | ¥120,000 | ||
| フルジルコニアクラウン(単色) | ¥60,000 | ||
| 被せ物(クラウン)金属色 | ¥180,000 | ||
| ゴールドクラウン | 時価 | ||
| 義歯(入れ歯) | 総義歯(レジンベース) | ¥400,000 | |
| 総義歯(メタルベース) | ¥900,000 | ||
| 人工歯(メタルアップ)1本 | ¥50,000 | ||
| 部分義歯Ⅰ | ¥250,000 | ||
| 部分義歯Ⅱ | ¥500,000 | ||
| 部分義歯Ⅲ | ¥750,000 | ||
| 骨外科 | スプリットクレスト | ¥80,000 | |
| スプリットクレスト+メンブレンテクニック | ¥200,000 | ||
| GBR | ¥200,000 | ||
| サイナスリフト | ¥200,000 | ||
| サイナスリフト+メンブレンテクニック | ¥300,000 | ||
| ソケットリフト | ¥80,000 | ||
| オンレーグラフト | ¥300,000 | ||
| インプラント | インプラント埋入手術Ⅰ | ¥300,000 | |
| インプラント埋入手術Ⅱ | ¥350,000 | ||
| アバットメント | 既製品Ⅰ | ¥50,000 | |
| 既製品Ⅱ | ¥80,000 | ||
| カスタムメイド | ¥200,000 | ||
| 仮歯・プロビジョナル | クラウン臼歯 | ¥30,000 | |
| クラウン前歯 | ¥30,000 | ||
| インプラント | ¥30,000 | ||
| インプラントスクリューPR | ¥50,000 | ||
| 仮義歯 | ¥150,000 | ||
| コア | ダウエルコアcore(金属土台) | ゴールド | 時価 |
| ファイバー | ¥35,000 | ||
| マウスピース | ナイドガードNG(硬性) | ¥50,000 | |
| マウスピースMP(硬性) | ¥30,000 | ||
| マウスピースMP(軟性) | ¥20,000 | ||
| 型採り(印象) | ¥2,500 | ||
※当院では、デンタルローンの取り扱いがございます。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。
